Data Dasar
Download (Excel)
Dinas Perkebunan dan Peternakan
1.04.14. LUAS DAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN MENURUT JENIS TANAMAN
Sumber Data: DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Karet | Ha | |||||
| 01.01. | TBM | 664,00 | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 01.02. | TM | 67.996,00 | 68.660,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 01.03. | TTM/TR | 3.805,00 | 3.256,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 01.04. | Jumlah | 72.465,00 | 71.916,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 01.05. | Produksi Ton | 60.744,00 | 61.208,00 | n/a | n/a | ton | |
| 01.06. | TAS ( KG/HA/TAHU) | 893,35 | 891,00 | n/a | n/a | KG | |
| 01.07. | Jumlah Petani | 20.672,00 | 20.452,00 | n/a | n/a | KK | |
| 02. | Kelapa Dalam | - | |||||
| 02.01. | TBM | 10,00 | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 02.02. | TM | 299,00 | 10,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02.03. | TTM/TR | 4,00 | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 02.04. | Jumlah | 313,00 | 10,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02.05. | Produksi | 302,00 | 12,00 | n/a | n/a | TON | |
| 02.06. | TAS ( KG/HA/TAHU) | 1.010,03 | 1.200,00 | n/a | n/a | KG | |
| 02.07. | Jumlah Petani | 1.841,00 | 165,00 | n/a | n/a | KK | |
| 03. | Kelapa Hibrida | - | |||||
| 03.01. | TBM | n/a | 25,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.02. | TM | 14,00 | 299,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.03. | TTM/TR | n/a | 4,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.04. | Jumlah | 14,00 | 328,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.05. | Produksi Ton | 15,00 | 302,00 | n/a | n/a | ton | |
| 03.06. | TAS ( KG/HA/TAHU) | 1.071,43 | 1.010,00 | n/a | n/a | KG | |
| 03.07. | Jumlah Petani | 204,00 | 1.921,00 | n/a | n/a | KK | |
| 04. | Kelapa Sawit | - | |||||
| 04.01. | TBM | 16.921,55 | 11.391,32 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.02. | TM | 154.281,51 | 77.835,07 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.03. | TTM/TR | 4.995,21 | 1.444,21 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.04. | Jumlah | 176.198,27 | 90.670,60 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.05. | Produksi Ton | 522.015,53 | 299.939,86 | n/a | n/a | ton | |
| 04.06. | TAS ( KG/HA/TAHU) | 3.383,53 | 3.854,00 | n/a | n/a | KG | |
| 04.07. | Jumlah Petani | 63.915,00 | 46.117,00 | n/a | n/a | KK | |
| 05. | Kopi | - | |||||
| 05.01. | TBM | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 05.02. | TM | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 05.03. | TTM/TR | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 05.04. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 05.05. | Produksi Ton | n/a | n/a | n/a | n/a | ton | |
| 05.06. | TAS ( KG/HA/TAHU) | n/a | n/a | n/a | n/a | KG | |
| 05.07. | Jumlah Petani | n/a | n/a | n/a | n/a | KK | |
| 06. | Kapuk | Ha | |||||
| 06.01. | TBM | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 06.02. | TM | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 06.03. | TTM/TR | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 06.04. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 06.05. | Produksi | n/a | n/a | n/a | n/a | TON | |
| 06.06. | TAS ( KG/HA/TAHU) | n/a | n/a | n/a | n/a | KG | |
| 06.07. | Jumlah Petani | n/a | n/a | n/a | n/a | KK | |
| 07. | Lada | - | |||||
| 07.01. | TBM | 2,00 | 2,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.02. | TM | 4,00 | 2,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.03. | TTM/TR | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 07.04. | Jumlah | 6,00 | 4,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.05. | PRODUKSI | 3,00 | 2,00 | n/a | n/a | TON | |
| 07.06. | TAS ( KG/HA/TAHU) | 750,00 | 750,00 | n/a | n/a | KG | |
| 07.07. | Jumlah Petani | 22,00 | 10,00 | n/a | n/a | KK | |
| 08. | Cengkeh | - | |||||
| 08.01. | TBM | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 08.02. | TM | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 08.03. | TTM/TR | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 08.04. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 08.05. | PRODUKSI | n/a | n/a | n/a | n/a | TON | |
| 08.06. | TAS ( KG/HA/TAHU) | n/a | n/a | n/a | n/a | KG | |
| 08.07. | Jumlah Petani | n/a | n/a | n/a | n/a | KK | |
| 09. | Tebu | - | |||||
| 09.01. | TBM | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 09.02. | TM | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 09.03. | TTM/TR | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 09.04. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 09.05. | PRODUKSI | n/a | n/a | n/a | n/a | TON | |
| 09.06. | TAS ( KG/HA/TAHU) | n/a | n/a | n/a | n/a | KG | |
| 09.07. | Jumlah Petani | n/a | n/a | n/a | n/a | KK | |
| 10. | Aren | - | |||||
| 10.01. | TBM | 62,75 | 6.275,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 10.02. | TM | 29,00 | 2.900,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 10.03. | TTM/TR | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 10.04. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 10.05. | PRODUKSI | n/a | n/a | n/a | n/a | TON | |
| 10.06. | TAS ( KG/HA/TAHU) | n/a | n/a | n/a | n/a | KG | |
| 10.07. | Jumlah Petani | n/a | n/a | n/a | n/a | KK | |
| 11. | Kakao | Ha | |||||
| 11.01. | TBM | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 11.02. | TM | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 11.03. | TTM/TR | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 11.04. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 11.05. | PRODUKSI | n/a | n/a | n/a | n/a | TON | |
| 11.06. | TAS ( KG/HA/TAHU) | n/a | n/a | n/a | n/a | KG | |
| 11.07. | Jumlah Petani | n/a | n/a | n/a | n/a | KK | |
| 12. | Jambu Mete | Ha | |||||
| 12.01. | TBM | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 12.02. | TM | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 12.03. | TTM/TR | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 12.04. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 12.05. | PRODUKSI | n/a | n/a | n/a | n/a | TON | |
| 12.06. | TAS ( KG/HA/TAHU) | n/a | n/a | n/a | n/a | KG | |
| 12.07. | Jumlah Petani | n/a | n/a | n/a | n/a | KK | |
| 13. | Nilam | - | |||||
| 13.01. | TBM | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 13.02. | TM | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 13.03. | TTM/TR | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 13.04. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 13.05. | PRODUKSI | n/a | n/a | n/a | n/a | TON | |
| 13.06. | TAS ( KG/HA/TAHU) | n/a | n/a | n/a | n/a | KG | |
| 13.07. | Jumlah Petani | n/a | n/a | n/a | n/a | KK | |
| 14. | Kemiri | - | |||||
| 14.01. | TBM | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 14.02. | TM | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 14.03. | TTM/TR | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 14.04. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 14.05. | PRODUKSI | n/a | n/a | n/a | n/a | TON | |
| 14.06. | TAS ( KG/HA/TAHU) | n/a | n/a | n/a | n/a | KG | |
| 14.07. | Jumlah Petani | n/a | n/a | n/a | n/a | KK | |
| 15. | Pinang | - | |||||
| 15.01. | TBM | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 15.02. | TM | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 15.03. | TTM/TR | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 15.04. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 15.05. | PRODUKSI | n/a | n/a | n/a | n/a | TON | |
| 15.06. | TAS ( KG/HA/TAHU) | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 15.07. | Jumlah Petani | n/a | n/a | n/a | n/a | KK | |
