Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Perkebunan dan Peternakan
1.04.15. LUAS PERKEBUNAN MENURUT JENIS TANAMAN PER KECAMATAN
Sumber Data: DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Karet | Ha | |||||
| 01.01. | Kecamatan Mersam | 5.551,00 | 5.498,00 | 5.488,00 | n/a | Ha | |
| 01.02. | Kecamatan Maro Sebo Ulu | 7.764,00 | 7.723,00 | 7.714,00 | n/a | Ha | |
| 01.03. | Kecamatan Bathin XXIV | 16.348,00 | 16.304,00 | 16.297,00 | n/a | Ha | |
| 01.04. | Kecamatan Muara Tembesi | 8.337,00 | 8.256,00 | 8.256,00 | n/a | Ha | |
| 01.05. | Kecamatan Pemayung | 6.903,00 | 6.852,00 | 6.848,00 | n/a | Ha | |
| 01.06. | Kecamatan Muara Bulian | 7.020,00 | 6.846,00 | 6.811,00 | n/a | Ha | |
| 01.07. | Kecamatan Bajubang | 17.820,00 | 17.730,00 | 17.722,00 | n/a | Ha | |
| 01.08. | Kecamatan Maro Sebo Ilir | 2.722,00 | 2.707,00 | 2.701,00 | n/a | Ha | |
| 01.09. | Jumlah | 72.465,00 | 71.916,00 | 71.837,00 | n/a | Ha | |
| 02. | Kelapa Dalam | Ha | |||||
| 02.01. | Kecamatan Mersam | 40,00 | n/a | 40,00 | n/a | Ha | |
| 02.02. | Kecamatan Maro Sebo Ulu | 57,00 | 2,00 | 57,00 | n/a | Ha | |
| 02.03. | Kecamatan Bathin XXIV | 64,00 | 1,00 | 64,00 | n/a | Ha | |
| 02.04. | Kecamatan Muara Tembesi | 44,00 | 1,00 | 44,00 | n/a | Ha | |
| 02.05. | Kecamatan Pemayung | 23,00 | 2,00 | 23,00 | n/a | Ha | |
| 02.06. | Kecamatan Muara Bulian | 54,00 | 2,00 | 2,00 | n/a | Ha | |
| 02.07. | Kecamatan Bajubang | 17,00 | 1,00 | 17,00 | n/a | Ha | |
| 02.08. | Kecamatan Maro Sebo Ilir | 14,00 | 1,00 | 14,00 | n/a | Ha | |
| 02.09. | Jumlah | 313,00 | 10,00 | 328,00 | n/a | Ha | |
| 03. | Kelapa Hibrida | Ha | |||||
| 03.01. | Kecamatan Mersam | 1,00 | 40,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.02. | Kecamatan Maro Sebo Ulu | 2,00 | 57,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.03. | Kecamatan Bathin XXIV | 3,00 | 64,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.04. | Kecamatan Muara Tembesi | 1,00 | 44,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.05. | Kecamatan Pemayung | 2,00 | 23,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.06. | Kecamatan Muara Bulian | 2,00 | 69,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.07. | Kecamatan Bajubang | 2,00 | 17,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.08. | Kecamatan Maro Sebo Ilir | 1,00 | 14,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.09. | Jumlah | 14,00 | 328,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 04. | Kelapa Sawit | Ha | |||||
| 04.01. | Kecamatan Mersam | 26.939,17 | 13.659,84 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.02. | Kecamatan Maro Sebo Ulu | 27.249,77 | 15.486,51 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.03. | Kecamatan Bathin XXIV | 31.110,68 | 19.264,74 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.04. | Kecamatan Muara Tembesi | 13.015,30 | 3.404,53 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.05. | Kecamatan Pemayung | 10.686,02 | 3.013,20 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.06. | Kecamatan Muara Bulian | 9.112,50 | 2.555,84 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.07. | Kecamatan Bajubang | 41.830,17 | 19.619,94 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.08. | Kecamatan Maro Sebo Ilir | 16.254,66 | 9.097,03 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.09. | Jumlah | 176.198,27 | 86.101,67 | n/a | n/a | Ha | |
| 05. | Kopi | Ha | |||||
| 05.01. | Kecamatan Mersam | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 05.02. | Kecamatan Maro Sebo Ulu | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 05.03. | Kecamatan Bathin XXIV | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 05.04. | Kecamatan Muara Tembesi | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 05.05. | Kecamatan Pemayung | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 05.06. | Kecamatan Muara Bulian | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 05.07. | Kecamatan Bajubang | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 05.08. | Kecamatan Maro Sebo Ilir | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 05.09. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 06. | Kapuk | Ha | |||||
| 06.01. | Kecamatan Mersam | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 06.02. | Kecamatan Maro Sebo Ulu | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 06.03. | Kecamatan Bathin XXIV | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 06.04. | Kecamatan Muara Tembesi | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 06.05. | Kecamatan Pemayung | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 06.06. | Kecamatan Muara Bulian | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 06.07. | Kecamatan Bajubang | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 06.08. | Kecamatan Maro Sebo Ilir | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 06.09. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 07. | Lada | Ha | |||||
| 07.01. | Kecamatan Mersam | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 07.02. | Kecamatan Maro Sebo Ulu | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 07.03. | Kecamatan Bathin XXIV | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 07.04. | Kecamatan Muara Tembesi | n/a | 1,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.05. | Kecamatan Pemayung | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 07.06. | Kecamatan Muara Bulian | n/a | 3,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.07. | Kecamatan Bajubang | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 07.08. | Kecamatan Maro Sebo Ilir | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 07.09. | Jumlah | n/a | 4,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 08. | Cengkeh | Ha | |||||
| 08.01. | Kecamatan Mersam | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 08.02. | Kecamatan Maro Sebo Ulu | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 08.03. | Kecamatan Bathin XXIV | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 08.04. | Kecamatan Muara Tembesi | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 08.05. | Kecamatan Pemayung | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 08.06. | Kecamatan Muara Bulian | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 08.07. | Kecamatan Bajubang | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 08.08. | Kecamatan Maro Sebo Ilir | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 08.09. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 09. | Tebu | Ha | |||||
| 09.01. | Kecamatan Mersam | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 09.02. | Kecamatan Maro Sebo Ulu | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 09.03. | Kecamatan Bathin XXIV | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 09.04. | Kecamatan Muara Tembesi | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 09.05. | Kecamatan Pemayung | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 09.06. | Kecamatan Muara Bulian | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 09.07. | Kecamatan Bajubang | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 09.08. | Kecamatan Maro Sebo Ilir | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 09.09. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 10. | Aren | Ha | |||||
| 10.01. | Kecamatan Mersam | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 10.02. | Kecamatan Maro Sebo Ulu | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 10.03. | Kecamatan Bathin XXIV | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 10.04. | Kecamatan Muara Tembesi | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 10.05. | Kecamatan Pemayung | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 10.06. | Kecamatan Muara Bulian | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 10.07. | Kecamatan Bajubang | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 10.08. | Kecamatan Maro Sebo Ilir | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 10.09. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 11. | Kakao | Ha | |||||
| 11.01. | Kecamatan Mersam | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 11.02. | Kecamatan Maro Sebo Ulu | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 11.03. | Kecamatan Bathin XXIV | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 11.04. | Kecamatan Muara Tembesi | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 11.05. | Kecamatan Pemayung | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 11.06. | Kecamatan Muara Bulian | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 11.07. | Kecamatan Bajubang | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 11.08. | Kecamatan Maro Sebo Ilir | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 11.09. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 12. | Jambu Mete | Ha | |||||
| 12.01. | Kecamatan Mersam | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 12.02. | Kecamatan Maro Sebo Ulu | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 12.03. | Kecamatan Bathin XXIV | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 12.05. | Kecamatan Pemayung | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 12.06. | Kecamatan Muara Bulian | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 12.07. | Kecamatan Bajubang | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 12.08. | Kecamatan Maro Sebo Ilir | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 12.09. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 13. | Nilam | Ha | |||||
| 13.01. | Kecamatan Mersam | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 13.02. | Kecamatan Maro Sebo Ulu | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 13.03. | Kecamatan Bathin XXIV | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 13.04. | Kecamatan Muara Tembesi | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 13.05. | Kecamatan Pemayung | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 13.06. | Kecamatan Muara Bulian | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 13.07. | Kecamatan Bajubang | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 13.08. | Kecamatan Maro Sebo Ilir | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 13.09. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 14. | Kemiri | Ha | |||||
| 14.01. | Kecamatan Mersam | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 14.02. | Kecamatan Maro Sebo Ulu | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 14.03. | Kecamatan Bathin XXIV | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 14.04. | Kecamatan Muara Tembesi | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 14.05. | Kecamatan Pemayung | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 14.06. | Kecamatan Muara Bulian | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 14.07. | Kecamatan Bajubang | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 14.08. | Kecamatan Maro Sebo Ilir | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 14.09. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 15. | Pinang | Ha | |||||
| 15.01. | Kecamatan Mersam | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 15.02. | Kecamatan Maro Sebo Ulu | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 15.03. | Kecamatan Bathin XXIV | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 15.04. | Kecamatan Muara Tembesi | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 15.05. | Kecamatan Pemayung | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 15.06. | Kecamatan Muara Bulian | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 15.07. | Kecamatan Bajubang | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 15.08. | Kecamatan Maro Sebo Ilir | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 15.09. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
