Data Dasar

Download (Excel) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.02.04. Pertanian

Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
No.
Uraian
Tahun
Satuan
2019
2020
2021
2022
2023
01. Padi Sawah -
01.01. Luas tanam 8.418,00 7.699,00 6.952,00 5.268,00 n/a Ha
01.02. Luas panen 5.908,00 6.610,00 6.589,00 5.257,00 n/a Ha
01.03. Produksi gabah 26.025,00 33.646,00 33.071,00 27.416,00 n/a ton
01.04. Produksi beras 14.166,15 18.314,48 18.001,49 14.923,32 n/a -
01.05. Produktivitas 44,05 50,90 50,19 52,15 n/a kui/ha
02. Padi Ladang -
02.01. Luas tanam 142,00 1.007,00 438,00 249,00 n/a Ha
02.02. Luas panen 471,00 774,00 467,00 418,00 n/a Ha
02.03. Produksi gabah 1.413,00 2.316,00 1.356,00 1.259,00 n/a ton
02.04. Produksi beras 769,14 1.260,67 738,12 685,31 n/a -
02.05. Produktivitas 30,00 29,92 29,04 30,12 n/a kui/ha
03. Jagung -
03.01. Luas tanam 229,00 715,00 375,00 256,00 n/a Ha
03.02. Luas panen 187,00 555,00 275,00 169,00 n/a Ha
03.03. Produksi 814,00 2.169,00 1.253,00 717,00 n/a ton
03.04. Produktivitas 43,53 39,08 45,56 42,43 n/a kui/ha
04. Kacang kedelai -
04.01. Luas tanam 0,00 162,00 114,00 72,00 n/a Ha
04.02. Luas panen 0,00 162,00 113,00 36,00 n/a Ha
04.03. Produksi 0,00 206,00 114,00 33,00 n/a ton
04.04. Produktivitas 0,00 12,72 10,09 9,17 n/a kui/ha
05. Kacang hijau -
05.01. Luas tanam 8,00 6,00 2,00 2,00 n/a Ha
05.02. Luas panen 10,00 6,00 1,00 2,00 n/a Ha
05.03. Produksi 10,00 6,00 1,00 2,00 n/a ton
05.04. Produktivitas 10,00 10,00 10,00 10,00 n/a kui/ha
06. Kacang tanah -
06.01. Luas tanam 48,00 84,00 82,00 158,00 n/a Ha
06.02. Luas panen 47,00 82,00 77,00 154,00 n/a Ha
06.03. Produksi 74,00 130,00 123,00 226,00 n/a ton
06.04. Produktivitas 15,74 15,85 15,97 14,68 n/a kui/ha
07. Ubi kayu -
07.01. Luas tanam 105,00 196,00 159,00 111,00 n/a Ha
07.02. Luas panen 99,00 174,00 156,00 103,00 n/a Ha
07.03. Produksi 1.695,00 3.318,00 4.071,00 2.748,00 n/a ton
07.04. Produktivitas 171,21 190,69 260,96 266,80 n/a kui/ha
08. Ubi jalar -
08.01. Luas tanam 18,00 46,00 27,00 27,00 n/a Ha
08.02. Luas panen 24,00 43,00 27,00 25,00 n/a Ha
08.03. Produksi 296,00 561,00 655,00 594,00 n/a ton
08.04. Produktivitas 123,33 130,47 242,59 237,60 n/a kui/ha
09. Luas lahan pertanian -
09.01. Lahan basah 7.287,34 7.287,34 7.287,34 7.200,00 n/a Ha
09.02. Lahan kering 31.284,00 44.882,00 44.882,00 61.904,00 n/a Ha