Data Dasar

Download (Excel) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.05.03. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Kepangkatan Di kabupaten Batang Hari

Sumber Data: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
No.
Uraian
Tahun
Satuan
2019
2020
2021
2022
2023
01. Golongan Kepangkatan I/a n/a n/a n/a n/a n/a Orang
02. golongan kepangkatan I/b n/a n/a n/a n/a n/a Orang
03. Golongan Kepangkatan I/c n/a n/a 1,00 1,00 1,00 Orang
04. Golongan Kepangkatan I/d n/a n/a 11,00 10,00 10,00 Orang
05. Golongan Kepangkatan II/a n/a n/a 39,00 29,00 23,00 Orang
06. Golongan Kepangkatan II/b n/a n/a 67,00 54,00 48,00 Orang
07. Golongan Kepangkatan II/c n/a n/a 205,00 140,00 117,00 Orang
08. Golongan Kepangkatan II/d n/a n/a 360,00 343,00 296,00 Orang
09. Golongan Kepangkatan III/a n/a n/a 796,00 730,00 642,00 Orang
10. golongan kepangkatan III/b n/a n/a 763,00 683,00 730,00 Orang
11. Golongan Kepangkatan III/c n/a n/a 844,00 825,00 747,00 Orang
12. Golongan Kepangkatan III/d n/a n/a 766,00 783,00 889,00 Orang
13. Golongan Kepangkatatan IV/a n/a n/a 525,00 448,00 407,00 Orang
14. Golongan Kepangkatan IV/b n/a n/a 292,00 360,00 330,00 Orang
15. Golongan Kepangkatan IV/c n/a n/a 34,00 36,00 36,00 Orang
16. Golongan Kepangkatan IV/d n/a n/a n/a n/a n/a Orang
17. Golongan Kepangkatan IV/e n/a n/a n/a n/a n/a Orang